Wellington
These are all the beach and river sampling sites in Wellington City with their current E. coli or enterococci reading and safety status. Click a bathing site to see past results presented in table and graph form.
Fresh water is tested for E. coli, coastal water is tested for enterococci. These are both bacteria that live in the gut of all warm blooded animals, including people. Their presence in water indicates that the water may be polluted by sewage or animal effluent.
The "safety levels" indicated below are based on the national microbiological water quality guidelines
|
|
| Bathing site | Current safety level | Last sample | Toxic algae risk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last sample | Parameter | Result (cfu/100ml) | |||
| Aotea Lagoon | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 4 | n/a | |
| Oriental Bay at Freyberg Beach | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Oriental Bay at Wishing Well | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Oriental Bay at Band Rotunda | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 140 | n/a | |
| Balaena Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 68 | n/a | |
| Kio Bay | 13/10/2009 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Hataitai Beach | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 24 | n/a | |
| Shark Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 160 | n/a | |
| Mahanga Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Scorching Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 420 | n/a | |
| Worser Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 80 | n/a | |
| Seatoun Beach at Wharf | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 20 | n/a | |
| Seatoun Beach at Inglis Street | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Breaker Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Lyall Bay at Tirangi Road | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 24 | n/a | |
| Lyall Bay at Onepu Road | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | 12 | n/a | |
| Lyall Bay at Queens Drive | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Princess Bay | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Island Bay at Old Bait Shed | 29/03/2005 | Enterococci Bacteria | 20 | n/a | |
| Island Bay at Surf Club | 08/02/2012 | Enterococci Bacteria | 12 | n/a | |
| Island Bay at Reef St Recreation Ground | 08/02/2012 | Enterococci Bacteria | 84 | n/a | |
| Island Bay at Derwent Street | 07/02/2012 | Enterococci Bacteria | <4 | n/a | |
| Owhiro Bay | 08/02/2012 | Enterococci Bacteria | 200 | n/a | |

